- Sawing
- Circular saw blades
- Circular saw blade Ø235-260mm
- Circular saw blade Ø 250 x 30mm
Circular saw blade Ø 250 x 30mm
Circular saw blade HM 250 x 3.0/2.2 x 30 mm, Z=120 WWF
Circular saw blade HM | for profiled mouldings | for all wood types | for cross-sections | extremely fine cut quality | 250 x 3.0/2.2 x 30 mm, Z=120 WWFCircular saw blade set 250 x 30 + MicroJig Pushblock
3 Freud Saw Blades Ø250 mm x 30 mm | Rip cuts / universal /cross cut | INCL MicroJig GRR-RIP Smart PushblockFreud 3 Saw blade set 250x30 + Pushblock
Saw blade set 250 x 30 | The reds | Rip cut /universal cut /cross cut | INCLUDING Pushblock for free!Circular saw blade HM 250 x 2.5/1.8 x 30 mm, Z=80
Circular saw blade HM - thin cut - for wood | for cross sections - extra fine cut quality | 250 x 2.5/1.8 x 30 mm, Z=80 WZCircular saw blade HM 250 x 3.2/2.2 x 30 mm, Z=100
Circular saw blade HM - esp. for wood and composite panels - laminate | for cross sections - extra fine cut quality | 250 x 3,2/2,2 x 30mm, Z=100 WZCircular saw blade HM 250 x 3.0/2.0 x 30 mm, Z= 42
Super circular saw blade HM - for probl. Materials in the building industry - nail resistant | 250 x 3,0/2,0 x 30mm, Z=42 WZCircular saw blade HM 250 x 3.0/2.0 x 30 mm, Z=84
Non-ferrous metals | plastic | trapezoidal flat toothCircular saw blade HM 250 x 2.2/1.8 x 30/25.4 mm, Z=72
Circular saw blade HM - for sandwich material | Dry-Cutter - dry cut | 250 x 2.2/1.8 x 30/25.4 mm, Z=72 TFFCircular saw blade HM 250 x 3.2/2.2 x 30 mm, Z=80
Circular saw blade HM - esp. for wood and composite panels - laminate | for cross sections - extra fine cut quality | 250 x 3,2/2,2 x 30mm, Z=80 WZDiamond circular saw blade 250 x 2.4/1.8 x 30 mm, Z= 40
Circular saw blade PKD diamond - for extremely abrasive materials (HPL, fibre cement, gas concrete) | for format cuts | 250 x 2.2/1.6 x 30 mm, Z=40 FZDiamond circular saw blade 250 x 2.4/1.8 x 30 mm, Z= 16
Circular saw blade PKD diamond - for extremely abrasive materials (HPL, fibre cement, gas concrete) | for blanks | 250 x 2.2/1.6 x 30 mm, Z=16 FZCircular saw blade HM 250 x 3.0/2.0 x 30/25.4/20/16 mm, Z=72
Wood | crosscut saw | alternate tooth | For Mitre SawsCircular saw blade HM 250 x 2.2/1.8 x 30/25.4 mm, Z=60
Circular saw blade HM - especially for stainless steel - Dry-Cutter - dry cut | 250 x 2.2/1.8 x 30/25.4 mm, Z=60 FWFCircular saw blade HM 250 x 2.8/1.8 x 30 mm, Z=80
Coated plates | tear-free | alternating toothCircular saw blade HM 250 x 2.2/1.8 x 30 mm, Z= 80
Circular saw blade HM - thin cut - for aluminium, plastics & non-ferrous metals | for thin-walled tubes and profiles | 250 x 2.2/1.8 x 30mm, Z=100 TFNDCircular saw blade HM 250 x 3.2/2.2 x 30 mm, Z=80
Circular saw blade HM - tear-free cut without scorer - also in panels coated on both sides | for cross-sections - extremely fine cut quality | 250 x 3,2/2,2 x 30mm, Z=80 WZ neg.Circular saw blade HM 250 x 2.8/1.8 x 30 mm, Z=40
Wood | rip cuts | alternate toothCircular saw blade HM 250 x 2.8/2.2 x 30 mm, Z= 64
Circular saw blade HM - thin cut - for aluminium, plastics & non-ferrous metals | for thin-walled tubes and profiles | 250 x 2.8/2.2 x 30mm, Z=80 TFNDCircular saw blade HM 250 x 2.8/1.8 x 30 mm, Z=80
Wood | Cross Cutcut | alternate toothCircular saw blade HM 250 x 2.8/1.8 x 30 mm, Z=24
Wood | rip cuts | alternate toothCircular saw blade HM 250 x 2.8/1.8 x 30 mm, Z=60
Wood | Universal | Alternate toothCircular saw blade HM 250 x 3.5/3.0 x 30 mm, Z=80
Circular saw blade HM - for crosscut saws - for aluminium & non-ferrous metals | for drawn material and tubes up to 3mm wall thickness | 250 x 3,5/3,0 x 30mm, Z=80 TFZ neg.Circular saw blade HM 250 x 3.2/2.2 x 30 mm, Z=48
Circular saw blade HM - tear-free cut without scorer - up to one-sided coated panels | for cross-sections - extremely fine cut quality | 250 x 3.2/2.2 x 30mm, Z=48 DHZWelches Sägeblatt passt zu meiner Säge?
Wir haben die Kreissägeblätter nach Größe sortiert, da sich die Auswahl des richtigen Sägeblattes immer nach dem Außendurchmesser des Blattes und Durchmesser der Innenbohrung richtet. Diese Maße müssen mit den Maßen der Kreissäge übereinstimmen, auf die das Blatt passen soll.
Beispiel:
- Außendurchmesser Sägeblatt: 250 mm
- Durchmesser der Bohrung: 30 mm
→ Das passende Kreissägeblatt findet sich in der Kategorie: 250 x 30
Mit wenigen Klicks zum richtigen Sägeblatt
Wählen Sie bitte zunächst den für Ihre Handkreissäge, Tauchsäge, Tischkreissäge oder Formatsäge passenden Größenbereich aus. Danach erhalten Sie eine zweite, feinere Auswahl an Kreissägeblättern, in der Sie die passende Bohrung des Kreissägeblatts auswählen. Im nächsten Schritt werden Schnittgüte und Material bestimmt. Hier bestimmen die Anzahl der Zähne und die Beschichtung des Sägeblattes, welches Kreissägeblatt das richtige für die geplante Anwendung ist.
Sägeblätter von professionellen Marken
Unser gesamtes Sägeblatt Angebot stammt von namhaften europäischen Herstellern wie TREND, FREUD oder Festool und Karnasch made in Germany. Die von uns getroffene Auswahl orientiert sich immer an den Ansprüchen professioneller Nutzung durch das Schreinerhandwerk oder die holzverarbeitende Industrie. Jeder Holzwerker, ob Profi oder ambitionierter Hobbywerker ist immer gut beraten, ein qualitativ hochwertiges Kreissägeblatt einzusetzen. Dies gewährleistet Sicherheit beim Arbeiten und beste Schnittergebnisse. Einfachste Ausführungen, die in den Großflächen-Vertriebsformen zu finden sind, führen wir generell nicht. Vertrauen Sie auf unsere Kenntnis als Spezialanbieter für Sägeblätter mit hohem Anspruch.
Reduzierringe für Ihr Sägeblatt
Sollten Sie in Ihrer Größenwahl nicht das gewünschte Blatt finden, ist ein Reduzierring ggf. eine passende Lösung für Sie. Die hochwertigen Ringe werden in die Bohrung eingelegt und somit wird die Bohrung des Sägeblatts verkleinert.